Cenik - Úklid kanceláří
| Práce | Cena v Kč bez DPH | Práce | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|
| Stálé úklidy kanceláříi | od 0,60 Kč/m² dle rozsahu a náročnosti | Okna včetně parapetů | od 8,50 Kč/m² nad 250m² |
| Okna | od 15 Kč/m² do 100m² | Koberce (mokrou cestou) | od 9,50 Kč/m² |
| Koberce - luxování | od 2,50 Kč/m² | Podlaha omyvatelná | od 0,60 Kč/m² |
| Obklady a omyvatelné stěny | od 9,50 Kč/m² | Zásuvky a vypínače | od 9,50 Kč/ks |
| Dveře | od 32,00 Kč/ks | Radiátory | od 35,00 Kč/ks |
| Čalounění ( židle apod.) | od 15,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou ) | Ča lounění ( křesla ) | od 50,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou ) |
| S edací soupravy | od 120,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou) | Podhledy ( stropy ) | od 15,00 Kč/m² |
| Počítačová technika | dle dohody a množství | Hodinová sazba* | od 135,00 Kč |




